森林狼队为何成为防守强队?
双塔护框与外线强度形成整体防守优势。
关注本页即可掌握NBA最新赛事方向、比分变化与参赛球队的关键表现。
| # | 球队 / 分区 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞东部排名 | 52 | 20 | 72.2% | ||
| 2 | 波士顿凯尔特人东部排名 | 48 | 24 | 66.7% | ||
| 3 | 纽约尼克斯东部排名 | 48 | 25 | 65.8% | ||
| 4 | 克里夫兰骑士东部排名 | 45 | 28 | 61.6% | ||
| 5 | 多伦多猛龙东部排名 | 40 | 31 | 56.3% | ||
| 6 | 亚特兰大老鹰东部排名 | 41 | 32 | 56.2% | ||
| 7 | 费城76人东部排名 | 40 | 33 | 54.8% | ||
| 8 | 迈阿密热火东部排名 | 39 | 34 | 53.4% | ||
| 9 | 夏洛特黄蜂东部排名 | 38 | 34 | 52.8% | ||
| 10 | 奥兰多魔术东部排名 | 38 | 34 | 52.8% | ||
| 11 | 密尔沃基雄鹿东部排名 | 29 | 42 | 40.8% | ||
| 12 | 芝加哥公牛东部排名 | 29 | 43 | 40.3% | ||
| 13 | 布鲁克林篮网东部排名 | 17 | 55 | 23.6% | ||
| 14 | 华盛顿奇才东部排名 | 17 | 55 | 23.6% | ||
| 15 | 印第安纳步行者东部排名 | 16 | 57 | 21.9% | ||
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆西部排名 | 57 | 16 | 78.1% | ||
| 2 | 圣安东尼奥马刺西部排名 | 55 | 18 | 75.3% | ||
| 3 | 洛杉矶湖人西部排名 | 47 | 26 | 64.4% | ||
| 4 | 丹佛掘金西部排名 | 45 | 28 | 61.6% | ||
| 5 | 明尼苏达森林狼西部排名 | 44 | 28 | 61.1% | ||
| 6 | 休斯顿火箭西部排名 | 43 | 28 | 60.6% | ||
| 7 | 菲尼克斯太阳西部排名 | 40 | 33 | 54.8% | ||
| 8 | 洛杉矶快船西部排名 | 36 | 36 | 50.0% | ||
| 9 | 波特兰开拓者西部排名 | 36 | 37 | 49.3% | ||
| 10 | 金州勇士西部排名 | 34 | 38 | 47.2% | ||
| 11 | 新奥尔良鹈鹕西部排名 | 25 | 48 | 34.2% | ||
| 12 | 孟菲斯灰熊西部排名 | 24 | 48 | 33.3% | ||
| 13 | 达拉斯独行侠西部排名 | 23 | 49 | 31.9% | ||
| 14 | 犹他爵士西部排名 | 21 | 52 | 28.8% | ||
| 15 | 萨克拉门托国王西部排名 | 19 | 54 | 26.0% |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
全面展示常见问题及对应的解答内容。